適合小家庭、淋浴為主的使用需求
淋浴型
| 機型 | TOP-168 |
| 集熱板 (片數) | 1 |
| 儲水桶 (公升) | 168 |
| 建議使用人數 | 1-3 |
| 集熱面積 (平方公尺) | 1.91 |
| 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 |
| 保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 |
| 面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 |
| 外殼本體板反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 |
| 內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 |
| 電熱輔助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 |
| 支撐架 | 熱浸鍍鋅結構角鋼 |
| 重量約 (公斤) | 空機 91.7 / 滿水時 260 |
| 循環方式 | 自然循環式,熱水自然上升,冷水自然下降 |
*表列電熱輔助係指微電腦豪華型單相220V,4kW機型,另可選購6kW型式。
*水質不良區域要使用,請向經銷服務中心或本公司營業部洽詢。
*機台重量含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架。
淋浴型
| 機型 | TOP-336 |
| 集熱板 (片數) | 2 |
| 儲水桶 (公升) | 336 |
| 建議使用人數 | 4-7 |
| 集熱面積 (平方公尺) | 3.82 |
| 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 |
| 保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 |
| 面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 |
| 外殼本體板反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 |
| 內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 |
| 電熱輔助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 |
| 支撐架 | 熱浸鍍鋅結構角鋼 |
| 重量約 (公斤) | 空機 178.7 / 滿水時 515.3 |
| 循環方式 | 自然循環式,熱水自然上升,冷水自然下降 |
*表列電熱輔助係指微電腦豪華型單相220V,4kW機型,另可選購6kW型式。
*水質不良區域要使用,請向經銷服務中心或本公司營業部洽詢。
*機台重量含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架。
淋浴型
| 機型 | TOP-504 |
| 集熱板 (片數) | 3 |
| 儲水桶 (公升) | 504 |
| 建議使用人數 | 8-10 |
| 集熱面積 (平方公尺) | 5.73 |
| 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 |
| 保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 |
| 面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 |
| 整台外殼反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 |
| 內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 |
| 電熱輔助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 |
| 支撐架 | 熱浸鍍鋅結構角鋼 |
| 重量約 (公斤) | 空機 265.7 / 滿水時 770.6 |
| 循環方式 | 自然循環式,熱水自然上升,冷水自然下降 |