適合小家庭、淋浴為主的使用需求
淋浴型
| 機型 | TOP-128 |
| 集熱板 (片數) | 1 |
| 儲水桶 (公升) | 128 |
| 建議使用人數 | 1-2 |
| 集熱面積 (平方公尺) | 1.43 |
| 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 |
| 保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 |
| 面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 |
| 外殼本體板反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 |
| 內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 |
| 電熱輔助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 |
| 支撐架 | 熱浸鍍鋅結構角鋼 |
| 重量約 (公斤) | 空機 76.7 / 滿水時 205 |
| 循環方式 | 自然循環式,熱水自然上升,冷水自然下降 |
*建議售價為機台價格,不含安裝、配管、吊車、加壓馬達等其他費用。
*表列電熱輔助係指微電腦豪華型單相220V,4kW機型,另可選購6kW型式。
*水質不良區域要使用,請向經銷服務中心或本公司營業部洽詢。
*機台重量含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架。
淋浴型
| 機型 | TOP-256 |
| 集熱板 (片數) | 2 |
| 儲水桶 (公升) | 256 |
| 建議使用人數 | 3-4 |
| 集熱面積 (平方公尺) | 2.86 |
| 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 |
| 保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 |
| 面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 |
| 外殼本體板反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 |
| 內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 |
| 電熱輔助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 |
| 支撐架 | 熱浸鍍鋅結構角鋼 |
| 重量約 (公斤) | 空機 148.7 / 滿水時 405.3 |
| 循環方式 | 自然循環式,熱水自然上升,冷水自然下降 |
*表列電熱輔助係指微電腦豪華型單相220V,4kW機型,另可選購6kW型式。
*水質不良區域要使用,請向經銷服務中心或本公司營業部洽詢。
*機台重量含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架。
淋浴型
| 機型 | TOP-384 |
| 集熱板 (片數) | 3 |
| 儲水桶 (公升) | 384 |
| 建議使用人數 | 5-7 |
| 集熱面積 (平方公尺) | 4.29 |
| 集熱板 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 保溫桶 | 日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼 |
| 集熱板吸收膜 | 日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜 |
| 保溫材質 | 日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉 |
| 面蓋 | 太陽能專用強化玻璃 |
| 外殼本體板反射板 | 無磁性 SUS 304 不鏽鋼 |
| 內藏式循環管路 | 熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長 |
| 電熱輔助 | 全自動電熱輔助器,天天享熱水 |
| 支撐架 | 熱浸鍍鋅結構角鋼 |
| 重量約 (公斤) | 空機 220.7 / 滿水時 605.6 |
| 循環方式 | 自然循環式,熱水自然上升,冷水自然下降 |